{ "cells": [ { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "id": "edd270d4-8321-4e78-9e8b-6163ce561319", "metadata": { "tags": [ "remove-cell" ] }, "outputs": [], "source": [ "%load_ext autoreload\n", "%aimport gempipe, gempipe.flowchart\n", "%autoreload 1" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "id": "d3e227e3-3ffe-4b0c-870e-574b51fe4159", "metadata": { "tags": [ "remove-input" ] }, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "\n", " \n", " \n", " \n", "\n", "
\n", " \n", " " ], "text/plain": [ "| \n", " | GCA_918698235.1 | \n", "GCA_014773485.1 | \n", "GCA_024169515.1 | \n", "
|---|---|---|---|
| Cluster_0 | \n", "LBGCNHPF_02539 | \n", "OEIEKCCN_02232 | \n", "OCILAMFM_00111 | \n", "
| Cluster_1 | \n", "NaN | \n", "OEIEKCCN_03649 | \n", "OCILAMFM_04027 | \n", "
| Cluster_2 | \n", "NaN | \n", "OEIEKCCN_04206 | \n", "NaN | \n", "
| Cluster_3 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "OCILAMFM_04171 | \n", "
| Cluster_4 | \n", "LBGCNHPF_03507 | \n", "OEIEKCCN_03842 | \n", "OCILAMFM_04138 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| Cluster_5475 | \n", "LBGCNHPF_02700 | \n", "OEIEKCCN_04289 | \n", "OCILAMFM_01419 | \n", "
| Cluster_5476 | \n", "LBGCNHPF_01132 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| Cluster_5477 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "OCILAMFM_04217 | \n", "
| Cluster_5478 | \n", "LBGCNHPF_03644 | \n", "OEIEKCCN_00956 | \n", "NaN | \n", "
| Cluster_5479 | \n", "LBGCNHPF_00113 | \n", "OEIEKCCN_03524;OEIEKCCN_04081 | \n", "OCILAMFM_03912 | \n", "
5460 rows × 3 columns
\n", "