{ "cells": [ { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "id": "6ab8296a-c2cf-4eaf-a47c-87d165e01aa4", "metadata": { "tags": [ "remove-cell" ] }, "outputs": [], "source": [ "%load_ext autoreload\n", "%aimport gempipe, gempipe.flowchart\n", "%autoreload 1 " ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "id": "b5a6b58b-aa71-4e3c-be9b-2343ee178888", "metadata": { "tags": [ "remove-input" ] }, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "\n", " \n", " \n", " \n", "\n", "
\n", " \n", " " ], "text/plain": [ "| \n", " | substrate | \n", "source | \n", "formula | \n", "exr_before | \n", "exr_before_present | \n", "exr_after | \n", "exr_after_present | \n", "growth | \n", "value | \n", "status | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "L-Arabinose | \n", "C | \n", "NaN | \n", "EX_glc__D_e | \n", "True | \n", "EX_arab__L_e | \n", "False | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 1 | \n", "D-Saccharic Acid | \n", "C | \n", "C6H8O8 | \n", "EX_glc__D_e | \n", "True | \n", "EX_glcr_e | \n", "True | \n", "True | \n", "19.728400 | \n", "optimal | \n", "
| 2 | \n", "D-Galactose | \n", "C | \n", "C6H12O6 | \n", "EX_glc__D_e | \n", "True | \n", "EX_gal_e | \n", "True | \n", "False | \n", "0.000000 | \n", "optimal | \n", "
| 3 | \n", "L-Aspartic Acid | \n", "N | \n", "C4H6NO4 | \n", "EX_nh4_e | \n", "True | \n", "EX_asp__L_e | \n", "True | \n", "True | \n", "28.743739 | \n", "optimal | \n", "
| 4 | \n", "L-Aspartic Acid | \n", "C | \n", "C4H6NO4 | \n", "EX_glc__D_e | \n", "True | \n", "EX_asp__L_e | \n", "True | \n", "True | \n", "17.614535 | \n", "optimal | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 646 | \n", "Thiourea | \n", "S | \n", "NaN | \n", "EX_so4_e | \n", "True | \n", "NaN | \n", "False | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 647 | \n", "D-Serine | \n", "N | \n", "C3H7NO3 | \n", "EX_nh4_e | \n", "True | \n", "EX_ser__D_e | \n", "True | \n", "True | \n", "34.731331 | \n", "optimal | \n", "
| 648 | \n", "D-Serine | \n", "C | \n", "C3H7NO3 | \n", "EX_glc__D_e | \n", "True | \n", "EX_ser__D_e | \n", "True | \n", "True | \n", "33.295776 | \n", "optimal | \n", "
| 649 | \n", "Succinic Acid | \n", "C | \n", "C4H4O4 | \n", "EX_glc__D_e | \n", "True | \n", "EX_succ_e | \n", "True | \n", "True | \n", "17.473351 | \n", "optimal | \n", "
| 650 | \n", "Fumaric Acid | \n", "C | \n", "C4H2O4 | \n", "EX_glc__D_e | \n", "True | \n", "EX_fum_e | \n", "True | \n", "True | \n", "17.614535 | \n", "optimal | \n", "
651 rows Ă— 10 columns
\n", "